|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo del combustibile: | Il GPL Vapor, gas naturale, o digestore/gas di discarica | Posizione di montaggio: | Verticale |
---|---|---|---|
Materiale del diaframma: | Hydrin (standard), silicone (facoltativo) | Pressione di entrata: | kPa -0,37 |
Valutazione di HP/KW: | 217,7 chilowatt | Portata: | 468 CFM e 2.500 BTU per piede cubico con 2,0" depressione del collettore di Hg |
Evidenziare: | Grandi miscelatori doppi del motore del diaframma IMPCO,200D 3 2 grandi miscelatori del motore di IMPCO |
SPECIFICHE | |
Tipo del combustibile | Vapore di GPL, gas naturale, o digestore/gas di discarica |
Pressione di entrata | kPa -0,37 |
Gamma di temperatura di funzionamento | -40ºC a 121ºC |
Posizione di montaggio | Verticale |
Materiale del diaframma | Hydrin (norma), silicone (facoltativo) |
Valutazione di HP/kW | 292 cavalli vapore (217,7 chilowatt) @ 468 CFM (221 L/s) e 2.500 BTU per piede cubico con 2,0" depressione molteplice di Hg |
Persona di contatto: carrie
Telefono: +8613956066665