|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione della parte: | Carburatore | numero del pezzo: | CT425-2 |
---|---|---|---|
Marca: | IMPCO | Tipo del combustibile: | Vapore di GPL, gas naturale |
Materiale del diaframma: | Hydrin (standard), silicone (facoltativo) | Posizione di montaggio: | Verticale |
Valutazione di HP/KW: | 287 cavalli vapore (214,0 chilowatt) @ 460 CFM (217,1 L/s); 333 cavalli vapore (248,0 chilowatt) @ 5 | Pressione di entrata: | +8,0" w.c. (kPa 1,99) |
Evidenziare: | Tipo carburatore del diaframma CT425 2,Tipo carburatore del diaframma di IMPCO,Tipo carburatore del diaframma di Hydrin |
SPECIFICHE | |
Tipo del combustibile | Vapore di GPL, gas naturale |
Pressione di entrata | +8,0" w.c. (kPa 1,99) B5 |
Gamma di temperatura di funzionamento | -40ºF a +250ºF (- 40ºC a 121ºC) |
Posizione di montaggio | Verticale |
Materiale del diaframma | Hydrin (norma), silicone (facoltativo) |
Valutazione dell'HP (chilowatt) | 287 cavalli vapore (214,0 chilowatt) @ 460 CFM (217,1 L/s) e 1,5" depressione molteplice di Hg 333 cavalli vapore (248,0 chilowatt) @ 533 CFM (252,0 L/s) e 2,0" depressione molteplice di Hg |
Persona di contatto: carrie
Telefono: +8613956066665