Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
materiale: | Alluminio | Tipo del combustibile: | Vapore di GPL o gas della natura, Bi-rifornito con benzina |
---|---|---|---|
Gamma di temperatura di funzionamento: | . - 40°F a +250°F (- 40°C a +121°C) | Valutazione di HP/KW: | Fino a 73hp (54.0kW) |
Portata: | 95CFM (44.8L/s) | Pressione di entrata: | -1,5" w.c. (- 0,37 kPa) |
Montaggio: | C'è ne | Materiale del diaframma: | N/A |
Evidenziare: | Miscelatori di taglia media di alluminio del motore di IMPCO,Miscelatori di taglia media del motore di 95CFM IMPCO,Parti del sistema di alimentazione dei miscelatori del motore |
SPECIFICHE | |
Tipo del combustibile | Vapore di GPL o gas naturale, Bi-rifornito con benzina |
Pressione di entrata | -1,5" w.c. (- 0,37 kPa) |
Gamma di temperatura di funzionamento | -40ºF a +250ºF (- 40ºC a 121ºC) |
Posizione di montaggio | Verticale |
Materiale del diaframma | Silicone |
Valutazione dell'HP (chilowatt) | Fino a 73 cavalli vapore (54,0 chilowatt) @ 95 CFM (44,8 L/s) e 2,0" depressione molteplice di Hg |
Persona di contatto: carrie
Telefono: +8613956066665