Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione della parte: | Carburatore | numero del pezzo: | NG400VF |
---|---|---|---|
Marca: | IMPCO | Tipo del combustibile: | Gas naturale |
Materiale del diaframma: | Silicone | Posizione di montaggio: | Vario - Updraft, downdraft, sidedraft |
Valutazione di HP/KW: | 238.6kW | Portata: | 500 CFM |
Evidenziare: | Carburatore della valvola del controllo aereo 500CFM,Carburatore della valvola del controllo aereo di NG400VF,Carburatore gas-aria naturale della valvola di regolazione |
SPECIFICHE | |
Tipo del combustibile | |
Vapore di GPL | 90% + propano |
Gas naturale | 85% + metano |
Gas del digestore | 56-72% metano |
Gas di discarica | 45-56% metano |
Entrata Pressuree |
kPa 1,24 sopra la presa d'aria (regolazione in ozio) |
Gamma di temperatura di funzionamento | -40°F a +250°F |
Posizione di montaggio | Vario: Updraft, downdraft, sidedraft |
Materiale del diaframma | Silicone |
Valutazione di HP/kW |
320 cavalli vapore (238,6 chilowatt) @ 500 CFM (236,0 L/s) con 2,0" depressione molteplice di Hg facendo uso del corpo del comando T2-7 |
Persona di contatto: carrie
Telefono: +8613956066665