|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione della parte: | miscelatore | Tipo del combustibile: | GPL o gas naturale |
---|---|---|---|
Posizione di montaggio: | Verticale | Materiale del diaframma: | Hydrin (standard), silicone (facoltativo) |
Evidenziare: | Miscelatore del gas di 200DM IMPCO,Miscelatore doppio del gas del diaframma IMPCO |
SPECIFICHE | |
Tipo del combustibile | Vapore di GPL, gas naturale, o digestore/gas di discarica (550 - 2.500 BTU) |
Pressione di entrata | -1,5" w.c. (- 0,37 kPa) |
Gamma di temperatura di funzionamento | -40ºF a +250ºF (- 40ºC a 121ºC) |
Posizione di montaggio | Verticale |
Materiale del diaframma | Hydrin (norma), silicone (facoltativo) |
Valutazione di HP/kW | 292 cavalli vapore (217,7 chilowatt) @ 468 CFM (221 L/s) e 2.500 BTU per piede cubico con 2,0" depressione molteplice di Hg |
Persona di contatto: carrie
Telefono: +8613956066665