|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione della parte: | Regolatore | numero del pezzo: | Modello KN |
---|---|---|---|
Marca: | IMPCO | Tipo del combustibile: | Gas naturale, vapore di GPL |
Posizione di montaggio: | Verticale e vicino al carburatore come possibile | Valutazione di HP/KW: | GPL 29,8 chilowatt (standard); GPL (alto flusso) 37,3 chilowatt; NG 18,6 chilowatt (standard); NG (a |
Applicazioni: | Stazionario | Certificazione: | UL (AU1502), Inquire for specific ECE approval |
Evidenziare: | Regolatore di pressione bassa dell'UL KN,Regolatore di pressione bassa secondario di KN,Regolatore di pressione bassa di IMPCO KN |
SPECIFICHE | |
Tipo del combustibile | Vapore di GPL o vapore del gas naturale |
Pressione di entrata | 13,84" w.c. (kPa 3,44) |
Pressione dello sbocco (termine nominale) | -0,5" w.c. (- 0,12 kPa) |
Pressione iniziale di flusso | -0,05 - -0,35 w.c. |
Valutazione di HP/kW | |
GPL (norma) | 40 cavalli vapore (29,8 chilowatt) |
GPL (alto flusso) | 50 cavalli vapore (37,3 chilowatt) |
Gas naturale (norma) | 25 cavalli vapore (18,6 chilowatt) |
Gas naturale (alto flusso) | 30 cavalli vapore (22,4 chilowatt) |
Gamma di temperatura di funzionamento | -40°F a +250°F (- 40°C a +121°C) |
Posizione di montaggio | Verticale e vicino al carburatore come possibile. |
Materiale del diaframma | Silicone |
Applicazioni | Stazionario |
Certificazione | L'UL (AU1502), domanda per approvazione specifica dell'ECE |
Persona di contatto: carrie
Telefono: +8613956066665