|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione della parte: | Carburatore | Tipo del combustibile: | Il GPL Vapor, gas naturale, gas del digestore, gas di discarica |
---|---|---|---|
Posizione di montaggio: | Updraft, downdraft, sidedraft | Valutazione di HP/KW: | 600 cavalli vapore (445,4 chilowatt) @ 960CFM |
Materiale del diaframma: | Valutazione del Fluorosilicone HP/kW: portata di 1000 cavalli vapore (745,7 chilowatt): 960CFM | Portata: | 960CFM |
Evidenziare: | Grandi miscelatori del motore di 960CFM IMPCO,Grandi miscelatori del motore di 600DVF IMPCO,Grandi miscelatori del motore del Updraft IMPCO |
SPECIFICHE | |
Tipo del combustibile | |
Vapore di GPL | 90% + propano |
Gas naturale | 85% + metano |
Gas del digestore | 56-72% metano |
Gas di discarica | 45-56% metano |
Pressione di entrata | +5,0" w.c. (kPa 1,24) sopra la presa d'aria (regolazione in ozio) |
Gamma di temperatura di funzionamento | -40°F a +250°F (- 40°C a +121°C) |
Posizione di montaggio | Vario: Updraft, downdraft, sidedraft |
Materiale del diaframma | Fluorosilicone |
Valutazione di HP/kW | 1.000 HP (745,7 chilowatt) @ 1600 CFM (7551 L/s) e 2,0" depressione molteplice di Hg |
Persona di contatto: carrie
Telefono: +8613956066665