|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | miscelatore | Tipo del combustibile: | Vapore di GPL o gas naturale |
---|---|---|---|
Posizione di montaggio: | Verticale | Materiale del diaframma: | Hydrin (standard), silicone (facoltativo) |
Valutazione di HP/KW: | 128.0kW/160.3kW | Portata: | 276 CFM/345 CFM |
Evidenziare: | 200M 2 2 miscelatori di taglia media del motore di IMPCO,miscelatori di taglia media del motore di 160.3kW IMPCO |
SPECIFICHE | |
Tipo del combustibile | Vapore di GPL o gas naturale |
Pressione di entrata | -1,5" w.c. |
Gamma di temperatura di funzionamento | -40ºF a +250ºF |
Posizione di montaggio | Verticale |
Materiale del diaframma | Hydrin (norma), silicone (facoltativo) |
Valutazione di HP/kW | 172 cavalli vapore (128,0 chilowatt) @ 276 CFM (130 L/s) e 1,5" Hg depressione molteplice 215 cavalli vapore (160,3 chilowatt) @ 345 CFM (162,8 L/s) e 2,0" depressione molteplice di Hg |
Persona di contatto: carrie
Telefono: +8613956066665